Hallo zusammen,
ich arbeite gerade an einer schönen Trail-Chronik mit Tagebuch, Fotos, Daten etc
unten seht Ihr mal meine Marschtabelle für den ganzen Trail.
CU
Carsten
Tage Meilen/Kilometer
1 16,9 27,04
2 13,4 21,44
3 16,1 25,76
4 10,5 16,8
5 14,8 23,68
6 15,1 24,16
7 17,1 27,36
8 19,5 31,2
9 26 41,6
10 21,8 34,88
11 13,8 22,08
12 16,4 26,24
13 26,4 42,24
14 18,1 28,96
15 20,3 32,48
16 24,1 38,56
17 21,3 34,08
18 22,2 35,52
19 13,5 21,6
20 25,1 40,16
21 21,1 33,76
22 24,1 38,56
23 24,3 38,88
24 26,3 42,08
25 0 0
26 0 0
27 15,8 25,28
28 17,1 27,36
29 30,5 48,8
30 17,9 28,64
31 22,8 36,48
32 27,4 43,84
33 20,4 32,64
34 17,3 27,68
35 25 40
36 18,2 29,12
37 15,9 25,44
38 7,9 12,64
39 8,5 13,6
40 23,8 38,08
41 22,4 35,84
42 21,6 34,56
43 17,9 28,64
44 27,5 44
45 24,9 39,84
46 12 19,2
47 26,2 41,92
48 24,1 38,56
49 23,3 37,28
50 23,6 37,76
51 18 28,8
52 18,9 30,24
53 22,1 35,36
54 0 0
55 21,4 34,24
56 25,9 41,44
57 25,9 41,44
58 19,2 30,72
59 14,2 22,72
60 16,4 26,24
61 23,2 37,12
62 22 35,2
63 23,7 37,92
64 0 0
65 15,2 24,32
66 24,2 38,72
67 21,3 34,08
68 9,2 14,72
69 19,3 30,88
70 18,5 29,6
71 13 20,8
72 18,9 30,24
73 17,3 27,68
74 14,3 22,88
75 20,5 32,8
76 18,9 30,24
77 25,6 40,96
78 12,7 20,32
79 7 11,2
80 22,3 35,68
81 17,6 28,16
82 21,4 34,24
83 14 22,4
84 17,6 28,16
85 23,3 37,28
86 17,1 27,36
87 23,2 37,12
88 18,3 29,28
89 12,9 20,64
90 19,6 31,36
91 20,1 32,16
92 10 16
93 21,5 34,4
94 16,1 25,76
95 15,2 24,32
96 19,3 30,88
97 7,4 11,84
98 17 27,2
99 8,8 14,08
100 13 20,8
101 0 0
102 13,8 22,08
103 9,6 15,36
104 5,1 8,16
105 6,4 10,24
106 8,9 14,24
107 14,2 22,72
108 15,3 24,48
109 14,6 23,36
110 14 22,4
111 14,7 23,52
112 13 20,8
113 5,7 9,12
114 10,4 16,64
115 15,6 24,96
116 11,7 18,72
117 17,1 27,36
118 13,8 22,08
119 15,8 25,28
102 20,2 32,32
121 5,2 8,32
Gesamt 2067,8 3308,48
Durchschnitt 17,09 27,34
Wednesday, September 08, 2004
Wednesday, September 01, 2004
Bin ja schon längst wieder da
Ja, wie es die Überschrift sagt bin ich schon ne Weile wieder da.
Bin am 10.August wieder in Frankfurt angekommen und habe jetzt mit der Zivilistation zu kämpfen.
Die Planungen für den nächsten Trip, der allerdings zeitlich kürzer ausfallen wird, laufen schon an. Es wird 2005 auf dem Yukon gepaddelt. 2-3 Wochen mit 6-8 Leuten, damit ich nicht alleine bin.
Bis demnächst
Eurer Carsten
Bin am 10.August wieder in Frankfurt angekommen und habe jetzt mit der Zivilistation zu kämpfen.
Die Planungen für den nächsten Trip, der allerdings zeitlich kürzer ausfallen wird, laufen schon an. Es wird 2005 auf dem Yukon gepaddelt. 2-3 Wochen mit 6-8 Leuten, damit ich nicht alleine bin.
Bis demnächst
Eurer Carsten
Subscribe to:
Posts (Atom)